次
動態(tài)人臉測溫終端以低功耗高性能、高可靠性、高穩(wěn)定性的嵌入式系統(tǒng)為架構(gòu),以行業(yè)領(lǐng)先的深度學(xué)習(xí)人臉?biāo)惴ㄅc人體測溫為核心,實現(xiàn)了人臉檢測、活體檢測、毫秒級人臉識別、人體測溫應(yīng)用。動態(tài)人臉測溫終端適應(yīng)各種人行出入口實名通行及需人體測溫場景,如建筑工地,學(xué)校,寫字樓,商業(yè)中心,社區(qū),景區(qū)等人行出入口。
名稱 | 功能描述 | |
人臉識別 | 人臉容量 | 支持 2 萬張人臉庫; |
人臉識別準(zhǔn)確率 | >99.7% | |
人臉識別時間 | <0.5s | |
識別范圍 | 識別距離:0.5~4m | |
人體測溫 | 測溫范圍 | 28~43 度 |
測溫誤差 | ±0.5 度 | |
測溫距離 | 0.5 米 | |
產(chǎn)品參數(shù) | 系統(tǒng) | 嵌入式 Linux 系統(tǒng) |
攝像頭 | 高清雙目 2 百萬攝像頭 | |
顯示屏 | 8 寸高清顯示屏; | |
產(chǎn)品功能 | 算法 | 人臉檢測,活體檢測,人臉跟蹤,質(zhì)量評價,人臉比對 |
認(rèn)證方式 | 刷臉/刷卡/人卡合一/人臉比對+體溫檢測/人證合一(需外接)等 | |
軟件功能 | 人員批量管理,數(shù)據(jù)同步,訪問記錄保存,韋根或開關(guān)量透傳, | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,RTSP, TCP/IP | |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 1 個 100M 自適應(yīng) RJ45 接口; |
電源輸入 | 1 個直流 12V 電壓接口; | |
信號輸出 | 1 路開關(guān)量輸出接口; | |
韋根輸入 | 1 個韋根輸入接口,支持韋根 26 及韋根 34 信號輸入; | |
韋根輸出 | 1 個韋根輸出接口,支持韋根 26 及韋根 34 信號輸出; | |
USB 接口 | 1 路 USB HOST 接口; | |
工作環(huán)境 | 整機(jī)功率 | MAX 10W |
工作溫度 | 15~40 度; | |
工作濕度 | 5%-95%(無凝結(jié)) | |
產(chǎn)品外觀 | 尺寸 | 487.3×136.4×144.5mm |
開孔尺寸 | 43-49 mm,推薦:44 mm | |
重量 | 2.6 kg |
上一篇: 車牌識別系統(tǒng)都有哪些特點?